
Штабелер электрический самоходный XILIN 1.5т 4.5м CDDR15-II
Характеристики
Информация для заказа
Основные | |
---|---|
Тип штабелера | Электрический |
Грузоподъемность | 1500.0 (кг) |
Высота подъема | 4500.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Бренд | XILIN |
Длина вил, мм | 1070 (1150) |
Высота подхвата, мм | 90 |
Родина бренда | Китай |
Высота подъема, мм | 4500 |
Двигатель подъёма, кВт | 2.2 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Радиус поворота, мм | 1575 |
Страна производства | Китай |
Размер вил, мм | 60х180х1070 |
Двигатель передвижения, кВт | 1.2 |
Материал колес | полиуретан |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Ширина одной вилы, мм | 180 |
Максимальный угол крена, % | 2015/06/01 00:00:00 |
Вес аккумулятора | 220 |
Максимальная высота, мм | 5030 |
Толщина вил | 60 |
Аккумулятор | 24В/240Ач |
Колесная база | 1410 |
Кол-во колес, шт | 1х+1/4 |
Высота в сложенном положении, мм | 2050 |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Габариты аккумулятора, мм | 625х254х500 |
Передвижение | полностью электрический |
Габаритная ширина, мм | 820 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Полная длина, мм | 1950 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 5,8/6 |
Размер передних колес, мм | 250x70 |
Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя | 650/200 |
Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя | 1280/1070 |
Размер запасных колес | 150х60 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2420 |
Макс./мин. положение ручки, мм | 670/1300 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2450 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/150 |
Размер приводных колес | 80х84 |
Полная ширина вил, мм | 570/695 |
- Цена: 706 950 руб.